Nachfolgend ein Auszug unserer Prüfentgelte
Entgelte in € inkl. 19% MwSt. und gültig ab 1. Februar 2012 in Bayern.
Hinweis: Sollte Ihnen die Abkürzung OBD nicht bekannt sein, so klicken sie auf → OBD.
Auszug aus unseren Prüfentgelten
| Untersuchungsart | PKW bis 3,5t ZGG |
| HU ohne AU-Anteil | € 57,00 |
| HU & AU Otto/OBD ab EZ 01.01.2006 | € 83,00 |
| HU & AU Otto/OBD bis EZ 31.12.2005 | € 83,00 |
| HU & AU Diesel/OBD ab EZ 01.01.2006 | € 83,00 |
| HU & AU Diesel/OBD bis EZ 31.12.2005 | € 83,00 |
| HU & AU G-Kat ohne OBD | € 83,00 |
| HU & AU Diesel ohne OBD | € 83,00 |
| --- | --- |
| Untersuchungsart | Kraftrad u. EU-Quad/-Trike |
| HU Erstzulassung vor 01.01.1989 | € 41,00 |
| HU & AU Erstzulassung ab 01.01.1989 | € 57,00 |


